C3769次列车时刻表徐州东到南通
C3769 | 城际动车有空调 |
徐州东 | 16:40 |
南通 | 当日20:20 |
337.0元 | 211.0元 |
211.0元 | |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州东 | C3769 | —- | 16:40(当日) | —- | |
2 | 观音机场 | C3769 | 16:55(当日) | 16:57(当日) | 15分钟 | 2分钟 |
3 | 宿迁 | C3769 | 17:18(当日) | 17:20(当日) | 38分钟 | 2分钟 |
4 | 泗阳 | C3769 | 17:35(当日) | 17:37(当日) | 55分钟 | 2分钟 |
5 | 淮安东 | C3769 | 17:55(当日) | 18:01(当日) | 1小时15分钟 | 6分钟 |
6 | 宝应 | C3769 | 18:16(当日) | 18:24(当日) | 1小时36分钟 | 8分钟 |
7 | 泰州 | C3769 | 19:09(当日) | 19:11(当日) | 2小时29分钟 | 2分钟 |
8 | 海安 | C3769 | 19:35(当日) | 19:37(当日) | 2小时55分钟 | 2分钟 |
9 | 如皋 | C3769 | 19:49(当日) | 19:52(当日) | 3小时9分钟 | 3分钟 |
10 | 南通 | C3769 | 20:20(当日) | —- | 3小时40分钟 | —- |
C3769次列车是从徐州东开往南通的城际动车列车。该列车途经10个站点,于16:40从徐州东始发,预计当日20:20到达终点站南通。全程运行时刻约3小时40分钟。提供详细C3769次列车的列车时刻表,徐州东站到南通站的所有途经站点。
C3769次列车是一趟从徐州东开往南通的城际动车,全程经停10个站点。具体停靠站点包括:徐州东、观音机场、宿迁、泗阳、淮安东、宝应、泰州、海安、如皋、南通。
特别说明:C3769次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
C3769