C6509次列车时刻表青岛北到荣成
| C6509 | 城际动车有空调 |
| 青岛北 | 09:29 |
| 荣成 | 当日11:29 |
| 178.0元 | 111.0元 |
| 111.0元 | |
| 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛北 | C6509 | —- | 09:29(当日) | —- | |
| 2 | 夏格庄 | C6509 | 09:53(当日) | 09:55(当日) | 24分钟 | 2分钟 |
| 3 | 莱阳 | C6509 | 10:09(当日) | 10:11(当日) | 40分钟 | 2分钟 |
| 4 | 烟台南 | C6509 | 10:38(当日) | 10:40(当日) | 1小时9分钟 | 2分钟 |
| 5 | 威海 | C6509 | 11:03(当日) | 11:05(当日) | 1小时34分钟 | 2分钟 |
| 6 | 文登东 | C6509 | 11:16(当日) | 11:18(当日) | 1小时47分钟 | 2分钟 |
| 7 | 荣成 | C6509 | 11:29(当日) | —- | 2小时 | —- |
C6509次列车是从青岛北开往荣成的城际动车列车。该列车途经7个站点,于09:29从青岛北始发,预计当日11:29到达终点站荣成。全程运行时刻约2小时。提供详细C6509次列车的列车时刻表,青岛北站到荣成站的所有途经站点。
C6509次列车是一趟从青岛北开往荣成的城际动车,全程经停7个站点。具体停靠站点包括:青岛北、夏格庄、莱阳、烟台南、威海、文登东、荣成。
特别说明:C6509次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
C6509

