江西省有多少地级市江西省位于中国东南部,是长江中下游地区的重要省份其中一个。作为中部地区的重要组成部分,江西省在经济、文化、交通等方面都具有重要的地位。对于许多人来说,了解江西省的行政区划结构一个基础难题,尤其是“江西省有多少地级市”这一难题。
根据最新的行政区划信息,江西省目前共有11个地级市。这些地级市在经济进步、资源分布和人口规模上各有特点,共同构成了江西省的行政格局。
江西省地级市一览表
| 序号 | 城市名称 | 行政级别 | 人口(2023年) | 面积(平方公里) | 备注 |
| 1 | 南昌市 | 地级市 | 约560万 | 7874 | 省会城市,政治经济中心 |
| 2 | 景德镇市 | 地级市 | 约160万 | 5533 | 陶瓷之乡,历史文化名城 |
| 3 | 萍乡市 | 地级市 | 约190万 | 3800 | 工业城市,煤炭资源丰富 |
| 4 | 新余市 | 地级市 | 约110万 | 2000 | 工业型城市,锂电产业突出 |
| 5 | 鹰潭市 | 地级市 | 约120万 | 3548 | 交通枢纽,生态宜居城市 |
| 6 | 赣州市 | 地级市 | 约880万 | 39400 | 人口最多,革命老区 |
| 7 | 宜春市 | 地级市 | 约580万 | 18600 | 旅游城市,温泉资源丰富 |
| 8 | 上饶市 | 地级市 | 约620万 | 22900 | 经济较发达,农业资源丰富 |
| 9 | 吉安市 | 地级市 | 约470万 | 25300 | 革命老区,红色文化浓厚 |
| 10 | 九江市 | 地级市 | 约460万 | 19000 | 长江沿岸重要城市 |
| 11 | 抚州市 | 地级市 | 约280万 | 18800 | 以农业为主,生态良好 |
拓展资料
江西省共有11个地级市,每个城市都有其独特的地理环境、经济特色和进步路线。从省会南昌到革命老区赣州,再到历史悠久的景德镇,这些城市共同构成了江西省多元化的区域进步格局。无论是经济、文化还是天然景观,江西省都在不断进步中展现出新的活力与潜力。

