包头至兰州西火车时刻表查询 D2794次列车时刻表 包头到兰州西 包头到兰州西的
D2794次列车时刻表 包头到兰州西
列车信息 | 列车车次 | D2794 | 列车车型 | 动车 有空调 |
始发站点 | 包头 | 始发时刻 | 08:58 | |
到达站点 | 兰州西 | 到达时刻 | 当日20:29 | |
全程时刻 | 11小时31分钟 |
列车票价 | 一等座 | 1079.5元 | 二等座 | 674.5元 |
无座 | 674.5元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 包头 | D2794 | —- | 08:58(当日) | —- | |
2 | 呼和浩特 | D2794 | 09:58(当日) | 10:03(当日) | 1小时 | 5分钟 |
3 | 乌兰察布 | D2795 | 10:43(当日) | 10:46(当日) | 1小时45分钟 | 3分钟 |
4 | 丰镇北 | D2795 | 11:07(当日) | 11:09(当日) | 2小时9分钟 | 2分钟 |
5 | 大同南 | D2795 | 11:33(当日) | 11:39(当日) | 2小时35分钟 | 6分钟 |
6 | 雁门关 | D2795 | 12:24(当日) | 12:27(当日) | 3小时26分钟 | 3分钟 |
7 | 原平西 | D2795 | 12:42(当日) | 12:45(当日) | 3小时44分钟 | 3分钟 |
8 | 忻州西 | D2795 | 12:59(当日) | 13:02(当日) | 4小时1分钟 | 3分钟 |
9 | 太原南 | D2795 | 13:39(当日) | 13:53(当日) | 4小时41分钟 | 14分钟 |
10 | 太谷西 | D2795 | 14:12(当日) | 14:14(当日) | 5小时14分钟 | 2分钟 |
11 | 祁县东 | D2795 | 14:25(当日) | 14:27(当日) | 5小时27分钟 | 2分钟 |
12 | 平遥古城 | D2795 | 14:40(当日) | 14:42(当日) | 5小时42分钟 | 2分钟 |
13 | 介休东 | D2795 | 14:52(当日) | 14:54(当日) | 5小时54分钟 | 2分钟 |
14 | 洪洞西 | D2795 | 15:29(当日) | 15:31(当日) | 6小时31分钟 | 2分钟 |
15 | 运城北 | D2795 | 16:13(当日) | 16:16(当日) | 7小时15分钟 | 3分钟 |
16 | 西安北 | D2795 | 17:21(当日) | 17:26(当日) | 8小时23分钟 | 5分钟 |
17 | 杨陵南 | D2795 | 17:54(当日) | 17:56(当日) | 8小时56分钟 | 2分钟 |
18 | 宝鸡南 | D2795 | 18:21(当日) | 18:23(当日) | 9小时23分钟 | 2分钟 |
19 | 天水南 | D2795 | 19:05(当日) | 19:07(当日) | 10小时7分钟 | 2分钟 |
20 | 定西北 | D2795 | 19:57(当日) | 19:59(当日) | 10小时59分钟 | 2分钟 |
21 | 兰州西 | D2795 | 20:29(当日) | —- | 11小时31分钟 | —- |
D2794次列车是从包头开往兰州西的动车列车。该列车途经21个站点,于08:58从包头始发,预计当日20:29到达终点站兰州西。全程运行时刻约11小时31分钟。提供详细D2794次列车的列车时刻表,包头站到兰州西站的所有途经站点。
D2794次列车是一趟从包头开往兰州西的动车,全程经停21个站点。具体停靠站点包括:包头、呼和浩特、乌兰察布、丰镇北、大同南、雁门关、原平西、忻州西、太原南、太谷西、祁县东、平遥古城、介休东、洪洞西、运城北、西安北、杨陵南、宝鸡南、天水南、定西北、兰州西。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从乌兰察布站至兰州西站区间,车次将变更为”D2795“。
特别说明:D2794次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
D2794