K7533次列车时刻表通辽到霍林郭勒
| K7533 | 快速有空调 |
| 通辽 | 06:57 |
| 霍林郭勒 | 当日11:46 |
| 174.5元 | 117.5元 |
| 62.5元 | |
| 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通辽 | K7533 | —- | 06:57(当日) | —- | |
| 2 | 舍伯吐 | K7533 | 07:39(当日) | 07:41(当日) | 42分钟 | 2分钟 |
| 3 | 扎鲁特 | K7533 | 08:35(当日) | 08:37(当日) | 1小时38分钟 | 2分钟 |
| 4 | 白音胡硕 | K7533 | 09:09(当日) | 09:12(当日) | 2小时12分钟 | 3分钟 |
| 5 | 吐列毛杜 | K7533 | 10:10(当日) | 10:12(当日) | 3小时13分钟 | 2分钟 |
| 6 | 西哲里木 | K7533 | 10:34(当日) | 10:36(当日) | 3小时37分钟 | 2分钟 |
| 7 | 哈日努拉 | K7533 | 11:09(当日) | 11:11(当日) | 4小时12分钟 | 2分钟 |
| 8 | 珠斯花 | K7533 | 11:37(当日) | 11:39(当日) | 4小时40分钟 | 2分钟 |
| 9 | 霍林郭勒 | K7533 | 11:46(当日) | —- | 4小时49分钟 | —- |
7533次列车是从通辽开往霍林郭勒的快速列车。该列车途经9个站点,于06:57从通辽始发,预计当日11:46到达终点站霍林郭勒。全程运行时刻约4小时49分钟。提供详细K7533次列车的列车时刻表,通辽站到霍林郭勒站的所有途经站点。
7533次列车是一趟从通辽开往霍林郭勒的快速,全程经停9个站点。具体停靠站点包括:通辽、舍伯吐、扎鲁特、白音胡硕、吐列毛杜、西哲里木、哈日努拉、珠斯花、霍林郭勒。
别说明:K7533次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
K7533

