内蒙古巴彦淖尔市列车时刻表 Z184次列车时刻表 巴彦淖尔到深圳东 内蒙古巴彦淖

蒙古巴彦淖尔市列车时刻表 Z184次列车时刻表 巴彦淖尔到深圳东 内蒙古巴彦淖

Z184次列车时刻表 巴彦淖尔到深圳东

列车信息 列车车次 Z184 列车车型 直达特快 有空调
始发站点 巴彦淖尔 始发时刻 14:39
到达站点 深圳东 到达时刻 第三日05:11
全程时刻 38小时32分钟
列车票价 软卧 918.0元 硬卧 595.0元
硬座 328.0元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 巴彦淖尔 Z184 —- 14:39(当日) —-
2 包头 Z184 16:52(当日) 17:02(当日) 2小时13分钟 10分钟
3 呼和浩特东 Z184 18:34(当日) 18:42(当日) 3小时55分钟 8分钟
4 集宁南 Z184 20:05(当日) 20:11(当日) 5小时26分钟 6分钟
5 大同 Z184 21:45(当日) 21:53(当日) 7小时6分钟 8分钟
6 张家口 Z184 00:11(次日) 00:17(次日) 9小时32分钟 6分钟
7 北京丰台 Z181 03:23(次日) 03:49(次日) 12小时44分钟 26分钟
8 衡水 Z181 06:06(次日) 06:12(次日) 15小时27分钟 6分钟
9 聊城 Z181 07:32(次日) 07:38(次日) 16小时53分钟 6分钟
10 菏泽 Z181 08:48(次日) 08:51(次日) 18小时9分钟 3分钟
11 商丘南 Z181 09:47(次日) 09:50(次日) 19小时8分钟 3分钟
12 亳州 Z181 10:22(次日) 10:25(次日) 19小时43分钟 3分钟
13 阜阳 Z181 11:18(次日) 11:43(次日) 20小时39分钟 25分钟
14 麻城 Z181 13:47(次日) 13:51(次日) 23小时8分钟 4分钟
15 九江 Z181 15:46(次日) 15:52(次日) 25小时7分钟 6分钟
16 南昌 Z181 17:17(次日) 17:41(次日) 26小时38分钟 24分钟
17 吉安 Z181 19:55(次日) 19:59(次日) 29小时16分钟 4分钟
18 赣州 Z181 21:46(次日) 21:52(次日) 31小时7分钟 6分钟
19 惠州 Z181 02:43(第三日) 02:48(第三日) 36小时4分钟 5分钟
20 东莞东 Z181 04:01(第三日) 04:07(第三日) 37小时22分钟 6分钟
21 深圳东 Z181 05:11(第三日) —- 38小时32分钟 —-

184次列车是从巴彦淖尔开往深圳东的直达特快列车。该列车途经21个站点,于14:39从巴彦淖尔始发,预计第三日05:11到达终点站深圳东。全程运行时刻约38小时32分钟。提供详细Z184次列车的列车时刻表,巴彦淖尔站到深圳东站的所有途经站点。

184次列车是一趟从巴彦淖尔开往深圳东的直达特快,全程经停21个站点。具体停靠站点包括:巴彦淖尔、包头、呼和浩特东、集宁南、大同、张家口、北京丰台、衡水、聊城、菏泽、商丘南、亳州、阜阳、麻城、九江、南昌、吉安、赣州、惠州、东莞东、深圳东。

馨提示:本次列车在运行经过中,从北京丰台站至深圳东站区间,车次将变更为”Z181“。

别说明:Z184次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

style>.tagslink color:0E9857; }

Z184

赞 (0)
版权声明