D5408次列车时刻表徐州东到南京
| D5408 | 动车有空调 |
| 徐州东 | 09:08 |
| 南京 | 当日12:13 |
| 342.0元 | 215.0元 |
| 215.0元 | |
| 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州东 | D5405 | —- | 09:08(当日) | —- | |
| 2 | 观音机场 | D5405 | 09:23(当日) | 09:25(当日) | 15分钟 | 2分钟 |
| 3 | 睢宁 | D5405 | 09:38(当日) | 09:40(当日) | 30分钟 | 2分钟 |
| 4 | 宿迁 | D5405 | 09:52(当日) | 09:54(当日) | 44分钟 | 2分钟 |
| 5 | 泗阳 | D5405 | 10:09(当日) | 10:11(当日) | 1小时1分钟 | 2分钟 |
| 6 | 淮安东 | D5405 | 10:28(当日) | 10:31(当日) | 1小时20分钟 | 3分钟 |
| 7 | 扬州东 | D5405 | 11:11(当日) | 11:13(当日) | 2小时3分钟 | 2分钟 |
| 8 | 大港南 | D5405 | 11:30(当日) | 11:32(当日) | 2小时22分钟 | 2分钟 |
| 9 | 镇江 | D5408 | 11:48(当日) | 11:50(当日) | 2小时40分钟 | 2分钟 |
| 10 | 南京 | D5408 | 12:13(当日) | —- | 3小时5分钟 | —- |
5408次列车是从徐州东开往南京的动车列车。该列车途经10个站点,于09:08从徐州东始发,预计当日12:13到达终点站南京。全程运行时刻约3小时5分钟。提供详细D5408次列车的列车时刻表,徐州东站到南京站的所有途经站点。
5408次列车是一趟从徐州东开往南京的动车,全程经停10个站点。具体停靠站点包括:徐州东、观音机场、睢宁、宿迁、泗阳、淮安东、扬州东、大港南、镇江、南京。
馨提示:本次列车在运行经过中,从徐州东站至大港南站区间,车次将变更为”D5405“。
别说明:D5408次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
D5408

