G862次列车时刻表 西安北到平潭
| 列车信息 | 列车车次 | G862 | 列车车型 | 高铁 有空调 |
| 始发站点 | 西安北 | 始发时刻 | 11:50 | |
| 到达站点 | 平潭 | 到达时刻 | 当日22:42 | |
| 全程时刻 | 10小时52分钟 | |||
| 列车票价 | 商务座 | 2983.5元 | 一等座 | 1550.0元 |
| 二等座 | 949.5元 | 无座 | 949.5元 | |
| 订票 | 12306订票(票价以12306为准) | |||
| 站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安北 | G862 | —- | 11:50(当日) | —- | |
| 2 | 华山北 | G862 | 12:18(当日) | 12:21(当日) | 28分钟 | 3分钟 |
| 3 | 洛阳龙门 | G862 | 13:13(当日) | 13:16(当日) | 1小时23分钟 | 3分钟 |
| 4 | 郑州东 | G862 | 13:54(当日) | 14:00(当日) | 2小时4分钟 | 6分钟 |
| 5 | 商丘 | G859 | 14:49(当日) | 14:51(当日) | 2小时59分钟 | 2分钟 |
| 6 | 商丘东 | G859 | 15:01(当日) | 15:13(当日) | 3小时11分钟 | 12分钟 |
| 7 | 亳州南 | G859 | 15:32(当日) | 15:34(当日) | 3小时42分钟 | 2分钟 |
| 8 | 古城东 | G859 | 15:45(当日) | 15:47(当日) | 3小时55分钟 | 2分钟 |
| 9 | 太和东 | G859 | 16:01(当日) | 16:03(当日) | 4小时11分钟 | 2分钟 |
| 10 | 阜阳西 | G859 | 16:15(当日) | 16:23(当日) | 4小时25分钟 | 8分钟 |
| 11 | 淮南南 | G859 | 16:56(当日) | 16:58(当日) | 5小时6分钟 | 2分钟 |
| 12 | 合肥南 | G859 | 17:36(当日) | 17:39(当日) | 5小时46分钟 | 3分钟 |
| 13 | 巢湖东 | G859 | 18:00(当日) | 18:02(当日) | 6小时10分钟 | 2分钟 |
| 14 | 无为 | G859 | 18:15(当日) | 18:17(当日) | 6小时25分钟 | 2分钟 |
| 15 | 南陵 | G859 | 18:36(当日) | 18:38(当日) | 6小时46分钟 | 2分钟 |
| 16 | 旌德 | G859 | 18:57(当日) | 18:59(当日) | 7小时7分钟 | 2分钟 |
| 17 | 黄山北 | G859 | 19:20(当日) | 19:24(当日) | 7小时30分钟 | 4分钟 |
| 18 | 婺源 | G859 | 19:45(当日) | 19:47(当日) | 7小时55分钟 | 2分钟 |
| 19 | 武夷山北 | G859 | 20:28(当日) | 20:30(当日) | 8小时38分钟 | 2分钟 |
| 20 | 南平市 | G859 | 20:42(当日) | 20:44(当日) | 8小时52分钟 | 2分钟 |
| 21 | 延平 | G859 | 21:11(当日) | 21:13(当日) | 9小时21分钟 | 2分钟 |
| 22 | 福州 | G859 | 21:51(当日) | 21:58(当日) | 10小时1分钟 | 7分钟 |
| 23 | 福州南 | G859 | 22:11(当日) | 22:13(当日) | 10小时21分钟 | 2分钟 |
| 24 | 平潭 | G859 | 22:42(当日) | —- | 10小时52分钟 | —- |
862次列车是从西安北开往平潭的高铁列车。该列车途经24个站点,于11:50从西安北始发,预计当日22:42到达终点站平潭。全程运行时刻约10小时52分钟。提供详细G862次列车的列车时刻表,西安北站到平潭站的所有途经站点。
862次列车是一趟从西安北开往平潭的高铁,全程经停24个站点。具体停靠站点包括:西安北、华山北、洛阳龙门、郑州东、商丘、商丘东、亳州南、古城东、太和东、阜阳西、淮南南、合肥南、巢湖东、无为、南陵、旌德、黄山北、婺源、武夷山北、南平市、延平、福州、福州南、平潭。
馨提示:本次列车在运行经过中,从商丘站至平潭站区间,车次将变更为”G859“。
别说明:G862次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslink color:0E9857; }
G862

